Below are the most recent enrollment numbers for the various Graduate and Professional programs. Representatives are currently being appointed by each program according to the procedures set by each program.
| Fall 2007 Enrollment | Number of Reps | |
| Art, Art History, and Visual Studies | 32 | 1 |
| Biochemistry | 63 | 1 |
| Biological Anthropology & Anatomy | 16* | 1 |
| Biology | 80 | 1 |
| Biomedical Engineering | 181 | 2 |
| Business Administration | 78 | 1 |
| Cell & Molecular Biology | 27 | 1 |
| Cell Biology | 37 | 1 |
| Chemistry | 99 | 1 |
| Civil & Environmental Engineering | 40 | 1 |
| Classical Studies | 16* | 1 |
| Computational Biology & Bioinformatics | 28 | 1 |
| Computer Science | 83 | 1 |
| Cultural Anthropology | 34 | 1 |
| Developmental Biology Training Program | ** | ** |
| Divinity | 547 | 5 |
| Earth & Ocean Sciences | 21 | 1 |
| East Asian Studies | 10 | 1 |
| Ecology | 74 | 1 |
| Economics | 153 | 2 |
| Electrical and Computer Engineering | 44 | 1 |
| Engineering Management (MEM) | 175 | 2 |
| English | 64 | 1 |
| Nicholas - Environment Division | 39 | 1 |
| Fuqua | 832 | 8 |
| Fuqua PhD | 74 | 1 |
| Genetics & Genomics, University Program | 77 | 1 |
| German Studies | 9 | 1 |
| History | 66 | 1 |
| Humanities Program | 14 | 1 |
| Immunology | 36 | 1 |
| International Development Policy (PIDP) | 65 | 1 |
| Law | 809 | 8 |
| Liberal Studies Program | 155 | 2 |
| Literature Program | 53 | 1 |
| Master of Arts in Teaching Program | 12 | 1 |
| Mathematics | 46 | 1 |
| Mechanical Engineering & Materials Science | 55 | 1 |
| Medical Physics | 47 | 1 |
| Medicine | 410 | 4 |
| Pharmacology & Cancer Biology | 46 | 1 |
| Molecular Genetics and Microbiology | 28 | 1 |
| Music | 33* | 1 |
| Neurobiology | 44 | 1 |
| Nursing PhD | 8 | 1 |
| Nursing | 464 | 5 |
| Pathologists Assistant | 13 | 1 |
| Pathology | 3* | 1 |
| Philosophy | 34 | 1 |
| Physical Therapy | 154 | 2 |
| Physician Assistant | 114 | 1 |
| Physics | 70 | 1 |
| Political Science | 101* | 1 |
| Psychology & Neuroscience (Including Developmental) | 101 | 1 |
| Public Policy Studies (Masters Program) | 80 | 1 |
| Public Policy Studies (PhD Program) | 8 | 1 |
| Religion | 80 | 1 |
| Romance Studies | 62 | 1 |
| Slavic & Eurasian Studies | 1 | 1 |
| Sociology | 56 | 1 |
| Statistical Science | 33 | 1 |
| Toxicology & Environmental Health | ** | ** |
| * - Estimated, unconfirmed numbers from websites | ||
| ** - Currently no estimate has been provided | ||
